Tarifas y Temporadas
Se alquila por: Integro
| Servicios | Temporadas | |
|---|---|---|
| Baja | Alta | |
| Casa (Fin de Semana) 10 personas | 490.00 € | 590.00 € |
| Casa (Fin de Semana) 16 personas | 680.00 € | 800.00 € |
| Casa (Fin de Semana) 4 personas | 190.00 € | 250.00 € |
| Casa (Fin de Semana) 6 personas | 250.00 € | 350.00 € |
| Casa (Fin de Semana) 8 personas | 350.00 € | 490.00 € |
| Casa completa (fin de semana) | 980.00 € | 1340.00 € |
| Refugio 15 personas | 395.00 € | 450.00 € |
| Temporadas | |
|---|---|
| Baja | Resto Fechas |
| Alta | Fin de semana, Puentes, Semana Santa, Fin de año y Agosto |
Observaciones
Los precios son para dos noches en fin de semana, entre semana consultar precios y ofertas.